TK SD
Untuk melihat perangkingan sekolah, silahkan cari sekolah yang dituju lalu klik di tombol Peringkat di sebelah kanan.
Untuk pencarian yang lebih presisi, gunakan tanda kutip pada nama yang dicari. Sebagai contoh: "SMP NEGERI 1 KEBUMEN" (dengan tanda kutip "").
Sekolah Kecamatan NPSN Total
Kuota
Total
Pendaftar
Diterima Selisih Daftar Ulang Selisih
(Daftar Ulang)
#
SMP 10 NOVEMBER KARANGGAYAM Kec. Karanggayam 69965358 120 80 7 113 0 7 Peringkat
SMP BHAKTI PRAJA ADIMULYO Kec. Adimulyo 20305022 80 0 0 80 0 0 Peringkat
SMP BINANGUN KARANGGAYAM Kec. Karanggayam 20305021 64 0 0 64 0 0 Peringkat
SMP ISLAM AL HASYIMIYAH Kec. Pejagoan 70003464 80 0 0 80 0 0 Peringkat
SMP ISLAM AL KAHFI SOMALANGU KEBUMEN Kec. Kebumen 20305019 256 8 2 254 0 2 Peringkat
SMP ISLAM PLUS AL-MUTTAQIN Kec. Kuwarasan 70039614 80 9 4 76 4 0 Peringkat
SMP ISLAM TERPADU ARRISALAH Kec. Pejagoan 69897181 64 0 0 64 0 0 Peringkat
SMP MA ARIF 2 ALIAN Kec. Alian 20305016 80 20 2 78 2 0 Peringkat
SMP MA ARIF 4 KUWARASAN Kec. Kuwarasan 20305015 80 28 17 63 17 0 Peringkat
SMP MAARIF 1 KEBUMEN Kec. Kebumen 20304990 160 41 17 143 14 3 Peringkat
SMP MUHAMMADIYAH 1 GOMBONG Kec. Gombong 20304970 347 410 90 257 89 1 Peringkat
SMP MUHAMMADIYAH 1 KEBUMEN Kec. Kebumen 20304964 160 102 37 123 24 13 Peringkat
SMP MUHAMMADIYAH 1 ROWOKELE Kec. Rowokele 69992668 144 5 3 141 0 3 Peringkat
SMP MUHAMMADIYAH 2 KEBUMEN Kec. Kebumen 20304963 240 268 71 169 60 11 Peringkat
SMP MUHAMMADIYAH AYAH Kec. Ayah 20304968 64 26 11 53 11 0 Peringkat
SMP MUHAMMADIYAH KUTOWINANGUN Kec. Kutowinangun 20304969 97 106 6 91 6 0 Peringkat
SMP MUHAMMADIYAH SEMPOR Kec. Sempor 20304961 128 12 0 128 0 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 ADIMULYO Kec. Adimulyo 20305072 160 504 140 20 138 2 Peringkat
SMP NEGERI 1 ALIAN Kec. Alian 20305071 256 810 256 0 256 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 AMBAL Kec. Ambal 20305070 256 966 256 0 256 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 AYAH Kec. Ayah 20305069 256 724 256 0 256 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 BONOROWO Kec. Bonorowo 69786429 160 630 160 0 160 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 BUAYAN Kec. Buayan 20305068 224 931 224 0 224 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 BULUSPESANTREN Kec. Buluspesantren 20305067 256 1040 256 0 256 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 GOMBONG Kec. Gombong 20305082 160 1042 160 0 160 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 KARANGANYAR Kec. Karanganyar 20305083 256 980 256 0 256 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 KARANGGAYAM Kec. Karanggayam 20305099 256 672 255 1 254 1 Peringkat
SMP NEGERI 1 KARANGSAMBUNG Kec. Karangsambung 20305054 256 889 256 0 256 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 KEBUMEN Kec. Kebumen 20305098 240 977 240 0 240 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 KLIRONG Kec. Klirong 20305097 256 1062 256 0 256 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 KUTOWINANGUN Kec. Kutowinangun 20305096 160 647 160 0 160 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 KUWARASAN Kec. Kuwarasan 20305095 256 956 256 0 256 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 MIRIT Kec. Mirit 20305094 256 1006 255 1 255 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 PADURESO Kec. Padureso 20338273 96 112 41 55 41 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 PEJAGOAN Kec. Pejagoan 20305093 256 1292 256 0 256 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 PETANAHAN Kec. Petanahan 20305092 256 928 256 0 256 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 PONCOWARNO Kec. Poncowarno 20305091 256 604 240 16 240 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 PREMBUN Kec. Prembun 20305090 256 688 256 0 256 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 PURING Kec. Puring 20305089 224 1000 224 0 224 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 ROWOKELE Kec. Rowokele 20305088 256 824 256 0 256 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 SADANG Kec. Sadang 20338274 128 346 128 0 128 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 SEMPOR Kec. Sempor 20305087 256 1063 256 0 256 0 Peringkat
SMP NEGERI 1 SRUWENG Kec. Sruweng 20305086 256 998 256 0 256 0 Peringkat
SMP NEGERI 2 ADIMULYO Kec. Adimulyo 20305085 256 856 256 0 255 1 Peringkat
SMP NEGERI 2 ALIAN Kec. Alian 20338275 64 63 20 44 20 0 Peringkat
SMP NEGERI 2 AMBAL Kec. Ambal 20305065 192 564 176 16 176 0 Peringkat
SMP NEGERI 2 AYAH Kec. Ayah 20305064 160 272 125 35 124 1 Peringkat
SMP NEGERI 2 BUAYAN Kec. Buayan 20305045 224 541 219 5 219 0 Peringkat
SMP NEGERI 2 BULUSPESANTREN Kec. Buluspesantren 20305044 192 858 192 0 192 0 Peringkat
SMP NEGERI 2 GOMBONG Kec. Gombong 20305043 160 765 160 0 160 0 Peringkat
SMP NEGERI 2 KARANGANYAR Kec. Karanganyar 20305041 256 1490 256 0 256 0 Peringkat
SMP NEGERI 2 KARANGGAYAM Kec. Karanggayam 20305040 192 676 192 0 192 0 Peringkat
SMP NEGERI 2 KARANGSAMBUNG Kec. Karangsambung 20305039 128 284 126 2 124 2 Peringkat
SMP NEGERI 2 KEBUMEN Kec. Kebumen 20305038 256 1560 256 0 256 0 Peringkat
SMP NEGERI 2 KUTOWINANGUN Kec. Kutowinangun 20305037 256 1093 256 0 256 0 Peringkat
SMP NEGERI 2 MIRIT Kec. Mirit 20305036 224 898 224 0 224 0 Peringkat
SMP NEGERI 2 PEJAGOAN Kec. Pejagoan 20305035 224 584 213 11 213 0 Peringkat
SMP NEGERI 2 PREMBUN Kec. Prembun 20305034 224 572 224 0 224 0 Peringkat
SMP NEGERI 2 PURING Kec. Puring 20305053 192 805 192 0 192 0 Peringkat
SMP NEGERI 2 ROWOKELE Kec. Rowokele 20330271 190 438 190 0 190 0 Peringkat
SMP NEGERI 2 SEMPOR Kec. Sempor 20305031 192 324 148 44 148 0 Peringkat
SMP NEGERI 2 SRUWENG Kec. Sruweng 20305046 160 512 160 0 160 0 Peringkat
SMP NEGERI 3 AYAH Kec. Ayah 20337889 64 108 44 20 42 2 Peringkat
SMP NEGERI 3 GOMBONG Kec. Gombong 20305047 224 772 224 0 224 0 Peringkat
SMP NEGERI 3 KARANGANYAR Kec. Karanganyar 20305048 256 1744 255 1 255 0 Peringkat
SMP NEGERI 3 KARANGSAMBUNG Kec. Karangsambung 20338277 76 112 55 21 55 0 Peringkat
SMP NEGERI 3 KEBUMEN Kec. Kebumen 20305062 256 1551 256 0 256 0 Peringkat
SMP NEGERI 3 KUTOWINANGUN Kec. Kutowinangun 20305061 192 1027 191 1 191 0 Peringkat
SMP NEGERI 4 GOMBONG Kec. Gombong 20305060 224 952 222 2 222 0 Peringkat
SMP NEGERI 4 KEBUMEN Kec. Kebumen 20305059 256 1380 256 0 256 0 Peringkat
SMP NEGERI 5 KEBUMEN Kec. Kebumen 20305058 192 1588 192 0 192 0 Peringkat
SMP NEGERI 6 KEBUMEN Kec. Kebumen 20305057 256 1066 256 0 256 0 Peringkat
SMP NEGERI 7 KEBUMEN Kec. Kebumen 20305056 256 1899 256 0 256 0 Peringkat
SMP PGRI 1 BUAYAN Kec. Buayan 20304974 320 239 33 287 32 1 Peringkat
SMP PGRI 1 KEBUMEN Kec. Kebumen 20304987 64 12 4 60 4 0 Peringkat
SMP PGRI 1 KLIRONG Kec. Klirong 20304986 160 127 45 115 42 3 Peringkat
SMP PGRI 1 KUWARASAN Kec. Kuwarasan 20304985 160 147 32 128 31 1 Peringkat
SMP PGRI 1 PURING Kec. Puring 20304980 64 278 59 5 0 59 Peringkat
SMP PGRI 1 ROWOKELE Kec. Rowokele 20304979 120 49 13 107 13 0 Peringkat
SMP PGRI 1 SEMPOR Kec. Sempor 20304978 224 467 107 117 99 8 Peringkat
SMP PIUS BAKTI UTAMA GOMBONG Kec. Gombong 20304976 80 19 3 77 0 3 Peringkat
SMP PIUS BAKTI UTAMA KEBUMEN Kec. Kebumen 20304975 40 12 1 39 0 1 Peringkat
SMP TAMAN DEWASA KARANGANYAR Kec. Karanganyar 20305079 200 151 7 193 7 0 Peringkat
SMP TAMAN DEWASA KEBUMEN Kec. Kebumen 20305078 200 243 107 93 69 38 Peringkat
SMP TAMAN DEWASA KLIRONG Kec. Klirong 20305077 33 0 0 33 0 0 Peringkat
SMP VIP AL MUHAJIRUNA WAL ANSHOR Kec. Prembun 70003019 33 0 0 33 0 0 Peringkat
SMP VIP AL-HUDA JETIS Kec. Kebumen 20330270 320 0 0 320 0 0 Peringkat
Copyright © 2020 . All rights reserved.